Heim | Gast | Ergebnis | Datum | Anstoß | Treffpunkt |
---|---|---|---|---|---|
Hallenkreismeisterschaft | 5. Platz | 17.01.16 | — | ||
SV Altenstadt/WN (Turnier) | 8. Platz | 30.01.16 | — | ||
ADAC Cup (Turnier) | 8. Platz | 06.03.16 | — | ||
SVSW Kemnath | DJK Weiden | 4:3 | 01.04.16 | 18:00 | — |
DJK Weiden | SC Luhe-Wildenau | abgesagt | 09.04.16 | 17:30 | — |
SpVgg Schirmitz | DJK Weiden | 6:1 | 16.04.16 | 18:00 | — |
Ü40 Cup in Mantel | 1. Platz | 23.04.16 | — | ||
SV Altenstadt | DJK Weiden | 1:0 | 29.04.16 | 18:30 | — |
FC Dießfurt | DJK Weiden | 1:5 | 07.05.16 | 18:00 | 17:00 DJK |
SV Plößberg | DJK Weiden | abgesagt | 14.05.16 | 18:00 | — |
DJK Weiden | DJK Falkenberg | 1:4 | 28.05.16 | 18:00 | — |
SpVgg W'eschenbach | DJK Weiden | 4:2 | 03.06.16 | 19:00 | 18:00 DJK |
TSG Weiherhammer | DJK Weiden | 2:6 | 10.06.16 | 19:00 | 18:00 DJK |
Turnier Schwarzhofen | — | 18.06.16 | — | ||
ATSV Tirschenreuth | DJK Weiden | 1:3 | 24.06.16 | 19:00 | — |
Concordia Hütten | DJK Weiden | 2:3 | 01.07.16 | 19:00 | 18:00 DJK |
DJK Weiden | TSV Friedenfels | 3:5 | 08.07.16 | 19:00 | — |
SF Kondrau | DJK Weiden | abgesagt | 15.07.16 | 18:30 | 17:30 Altenstadt |
FC Freihung | DJK Weiden | 2:11 | 22.07.16 | 18:30 | 18:00 Freihung |
SC Kirchenthumbach | DJK Weiden | abgesagt | 29.07.16 | 19:00 | — |
DJK Weiden A | DJK Weiden B | ca. 8:5 | 06.08.16 | 15:30 | 14:45 |
DJK Weiden AH | DJK A-Jugend | 8:1 | 14.08.16 | 13:00 | 12:30 DJK |
DJK Weiden | SpVgg Schirmitz | 2:0 | 10.09.16 | 18:00 | — |
DJK Weiden | SpVgg Pfreimd | abgesagt | 17.09.16 | 17:30 | 17:00 DJK |
SpVgg Moosbach | DJK Weiden | abgesagt | 24.09.16 | 18:00 | — |
DJK Weiden | TSV Püchersreuth | abgesagt | 01.10.16 | 16:00 | — |
DJK Weiden | FC Tirschenreuth | abgesagt | 08.10.16 | 16:00 | — |
VfB Rothenstadt | DJK Weiden | 4:2 | 15.10.16 | 16:00 | 15:30 Rothenstadt |
DJK Weiden | SpVgg Vohenstrauß | abgesagt | 22.10.16 | 16:00 | — |
SV Grafenwöhr | DJK Weiden | abgesagt | 29.10.16 | 16:00 | — |
![]() Spielplan 2016 1 Datei(en) 155.56 KB
|
![]() Spielplan 2016 kompakt 1 Datei(en) 25.26 KB
|






